Z-1300ESC手持式二氧化硫檢測儀
Z-1300手持式二氧化硫(SO2)檢測儀,采用電化學傳感器, 擴散式采樣, 量程0-20ppm,分辨率0.1ppm,可測量瞬時濃度,峰值,15分鐘平均值STEL和8小時平均值TWA。LCD數字顯示,讀值每10秒更新一次。聲音報警,報警點可設置為測量范圍內的任意值,電池低電量顯示。
ZDL-1300具有數據存儲功能,可存儲5次測量的全部數據,包括:日期、時間、測試點數、測點時間間隔和每點的測量值,RS-232接口下載到計算機。
Z-1300ESC手持式二氧化硫檢測儀技術參數
| 傳感器 | 電化學傳感器,壽命>2年 |
| 采樣方法 | 擴散式采樣 |
| 典型量程 | 0-20 ppm |
| *量程 | 100 ppm |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| *小檢出限 | 0.1 ppm |
| 精度 | ±5% |
| 預熱時間 | 60秒 |
| 響應時間 | <15秒 |
| 報警 | 80dB聲音報警,可設定報警點 |
| 存儲功能 | ZDL-1300可存儲5次測量的數據,RS-232接口 |
| 工作溫度 | -20-50℃ |
| 相對濕度 | 15-90%RH,無凝露 |
| 大氣壓力 | Atm.±10% |
| 工作電源 | 9V堿性電池,240小時 |
| 尺寸 | 120×63.5×38mm |
| 重量 | 170g |
標準配置 主機,9V電池,使用手冊,校準證書,硬質攜帶盒,(ZDL-1300)通信軟件和電纜
| 檢測氣體 | 手持式 | 手持式 存儲型 | 泵吸式 存儲型 | 典型量程 | *量程 | 分辨率 |
| 環氧乙烷(EtO) | Z-100 | ZDL-100 | Z-100XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
| 戊二醛(C5H8O2) | Z-200 | ZDL-200 | Z-200XP | 0-20 | 20 | 0.01 |
| 甲醛(HCHO) | Z-300/ES300 | ZDL-300 | Z-300XP | 0-30 | 34 | 0.01 |
| 氯氣(CL2) | Z-400 | ZDL-400 | Z-400XP | 0-20 | 250 | 0.1 |
| 一氧化碳(CO) | Z-500 | ZDL-500 | Z-500XP | 0-300 | 2000 | 0.1/1 |
| 一氧化氮(NO) | Z-700 | ZDL-700 | Z-700XP | 0-100 | 1500 | 0.1 |
| 氨氣(NH3) | Z-800 | ZDL-800 | Z-800XP | 0-100 | 200 | 0.1 |
| 硫化氫(H2S) | Z-900 | ZDL-900 | Z-900XP | 0-50 | 500 | 0.1 |
| 氧氣(O2) | Z-1100 | --- | --- | 0-25%V | 0-30%V | 0.1% |
| 臭氧(O3) | Z-1200 | ZDL-1200 | Z-1200XP | 0-2 | 5(10,20) | 0.01 |
| 二氧化硫(SO2) | Z-1300 | ZDL-1300 | Z-1300XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
| 二氧化氮(NO2) | Z-1400 | ZDL-1400 | Z-1400XP | 0-20 | 200 | 0.1 |
| 相關同類產品: |