測量范圍:0 to 400 μg/L(ppb)N2H4
技術參數:
| 技術規格 | HI96704 聯氨【肼】 |
| 測量范圍 | 0 to 400 μg/L(ppb)N2H4 |
| 解析度 | 1 μg/L(ppb) |
| 精度@25°C (77°F) | 讀數 ±3% |
| 光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 466 nm |
| 方法標準 | 適用于ASTM水和環境技術手冊,方法D1385-88,適用于天然和處理過的水 |
| 電源模式 | 1 x 9V 電池 |
| 自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
| 適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
| 專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93704-01 聯氨【N2H4】定制試劑,預測次數100次 | |
HI93704-03 聯氨【N2H4】定制試劑,預測次數300次 | |
HI96704-11 聯氨【N2H4】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 100 ± 3 μg/L(ppb)N2H4 |