HI9813-51意大利pH-EC-TDS三合一測定儀





酸度pH:0.0to14.0pH,溫度:0.0to60.0°C
| 酸度pH | 測量范圍 | 0.0 to 14.0 pH |
| 解析度 | 0.1 pH | |
| 精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | |
| 校準模式 | 手動校準 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償 0.0 to 70.0 °C | |
| EC-TDS | 測量范圍 | EC:0.00 to 4.00 mS/cm |
| TDS:0 to 1999 ppm(mg/L) | ||
| 解析度 | EC:0.01 mS/cm | |
| TDS:1ppm(mg/L) | ||
| 精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
| 校準模式 | 手動校準 | |
| 溫度補償 | β補償系數:2.0 %/ °C | |
| TDS 轉換因子 | 0..56 to 0.78 =1µS/cm,TDS442曲線標準 | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 60.0 °C |
| 其他指標 | 解析度:0.1 °C,精度:±0.5 °C | |
| 其他 | 標配電極 | HI1285-51 內置溫度傳感器pH-EC-TDS電極 |
| DIN接口,1 m (3.3’) 線長 | ||
| 適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:145x80x36mm(5.7x3.1x1.4”) | |
| 主機重量:230 g (8.1 oz.) |
| 相關同類產品: |