5B-3BH連華科技智能多參數測定儀
5B-3BH連華科技智能多參數測定儀由上海暉望工貿有限公司銷售。
技術參數:
| 儀器名稱 | 多參數水質測定儀 | 儀器型號 | 5B-3BH | |
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | ... |
| 測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | ... |
| 示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | ... |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | ... |
| 測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | ... |
| 批處理量 | 12支水樣 | 10支水樣(可擴展) | 12支水樣 | ... |
| 抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | ... |
| 光源壽命 | 10萬小時 | ... | ||
| 通訊接口 | RS232 | ... | ||
| 曲線數量 | 96條 | ... | ||
| 供電方式 | 220V | ... | ||
| 存儲數據 | 4000 | ... | ||
| 顯示方式 | LCD | ... | ||
| 相關同類產品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池檢測儀(國標) | XZ-0105上海海恒5參數水質檢測儀 | XZ-0107上海海恒7參數水質檢測儀 |
| XZ-0111上海海恒11參數水質檢測儀 | XZ-0113上海海恒13參數水質檢測儀 | XZ-0120上海海恒20參數水質檢測儀 |
| XZ-0125上海海恒25參數水質檢測儀 | XZ-0135上海海恒35參數污水檢測儀 | XZ-0139上海海恒39參數污水檢測儀 |