您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
 
          產(chǎn)品型號(hào): HI761
所屬分類:哈納HANNA離子檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2025-10-20
瀏覽次數(shù):919
簡(jiǎn)要描述:HI761哈納HANNA口袋式總氯測(cè)定儀測(cè)量范圍:0 to 500 ppb CI2,測(cè)量試劑:HI761-25 總氯ULR試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):25次。
HI761哈納HANNA口袋式總氯測(cè)定儀

HI761哈納HANNA口袋式總氯測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測(cè)量范圍:0 to 500 ppb CI2
哈納HI761微電腦總氯(ULR)濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | HI761 總氯 | |
| 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0 to 500 ppb CI2 | 
| 解析度 | 1ppb | |
| 精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 5 ppb | |
| 標(biāo)準(zhǔn)方法 | 測(cè)定方法符合USEPA方法330.5,DPD方法 | |
| 其他指標(biāo) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm | 
| 電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 | |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) | |
| 專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) | 
| 測(cè)量試劑 | HI761-25 總氯ULR試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):25次 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI761-11總氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:200 ± 15 ppb CI2 | |
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |